Domov dôchodcov Šaľa

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR
| Názov Projektu |
Domov dôchodcov Šaľa |
| Kód ITMS |
22120120060 |
| Operačný program | Regionálny operačný program |
| Spolufinancovaný z | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR |
| Prioritná os | 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately |
| Opatrenie | 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately |
| Prijímateľ | Mesto Šaľa |
| Začiatok realizácie aktivít projektu |
03/2011 |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu |
06/2013 |
| Celková výška oprávnených nákladov |
2 159 305,02 EUR |
| Celková výška neoprávnených nákladov | 240 680,62 EUR |
| Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov |
2 051 339,77 EUR |
| Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených +neoprávnené náklady | 348 645,87 EUR |
| Celkový náklady projektu | 2 399 985,64 EUR |
| Cieľ projektu | Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v meste Šaľa vybudovaním nového zariadenia pre seniorov. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Rekonštrukcia existujúcej stavby bývalej MŠ s prístavbou pre účely budovania nového zariadenia soc. služieb a nákup interiérového a IKT vybavenia v rámci zariadenia.. |
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
http://www.ropka.sk/


























